Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa)
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago
Universidade Federal de Santa Catarina
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Resultado das Eleições da CIPA Gestão 2020-2021
A votação para a escolha dos novos membros da Cipa aconteceu do dia 09 de novembro até o dia 13 de novembro de 2020, de forma no On-line para maior segurança dos empregados.
O número total de votos foi de 378 sendo que desses 5 foram nulos e 3 em branco.
Os eleitos como titulares foram aqueles que obtiveram maior número de votos em ordem decrescente de votos válidos até a sexta posição. Já os suplentes, foram considerados eleitos os outros cinco candidatos que tiveram maior quantidade de votos válidos subsequente, conforme tabela abaixo.
Resultado das Eleições | |
VICE - PRESIDENTE | Votos |
Marcus Setally Azevedo Macena | 38 |
MEMBROS ELEITOS | Votos |
Daniele Oliveira da Cruz Lopes | 36 |
Tiago Trindade Hahn | 31 |
Kezya Rebecca Dantas de Andrade Oliveira dos Anjos | 29 |
Priscila Damares Silva dos Santos | 27 |
Michel Zaghi Vitor | 27 |
SUPLENTES | Votos |
Antônio Evandro Alves Aragão Filho | 26 |
Israel Saulo de Brito | 23 |
Carolina Minuzzi Parmagnani | 22 |
Ibraim Flavio Silva | 21 |
Naira Maria Bizarro | 20 |
Na tabela abaixo podemos observar a relação de todos os candidatos com os seus respectivos votos.
Candidatos | Votos |
Aldo Pessoa de Figueiredo | 9 |
Antônio Evandro Alves Aragão Filho | 26 |
Carlos Alberto Sousa da Silva | 1 |
Carolina Minuzzi Parmagnani | 22 |
Daniel Silveira da Silva | 6 |
Daniele Oliveira da Cruz Lopes | 36 |
Eliza Alvarenga de Souza | 7 |
Heitor Fontes da Silva | 11 |
Ibraim Flavio Silva | 21 |
Israel Saulo de Brito | 23 |
Kezya Rebecca Dantas de Andrade Oliveira dos Anjos | 29 |
Laura Maria Jardim Ferreira | 10 |
Marcus Setally Azevedo Macena | 38 |
Mariana Zenilda Mendes Borges | 10 |
Michel Zaghi Vitor | 27 |
Naira Maria Bizarro | 20 |
Priscila Damares Silva dos Santos | 27 |
Renata Carmel de Araújo Silva | 14 |
Tiago Trindade Hahn | 31 |
Viviane Soares Pereira Luz | 2 |
Branco | 3 |
Nulo | 5 |
Total Geral | 378 |
Comissão Eleitoral da CIPA
Florianópolis, 16 de novembro de 2020