Publicador de conteúdo web
Em atendimento a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, que dispõe que:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Divulgamos a planilha contendo as informações supracitadas:
EMPRESA CONTRATADA | CNPJ | Nº DA NOTA DE EMPENHO | VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO | Nº DO PROCESSO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES | Nº DO CONTRATO | PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO | Nº DO PROCESSO - EBSERH ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 08.116.472/0001-16 | R$ 458.325,00 | 23526.006680/2020-01 | Contrato - SEI nº 2/2020 (Administração Central) | 01/04/2020 A 31/07/2020 | 23477.002268/2020-37 | ||||||
TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 25.048.619/0001-05 | R$ 147.250,00 | 23526.006731/2020-97 23526.007213/2020-91 | Contrato - SEI nº 4/2020 (Administração Central) | 01/04/2020 A 31/07/2020 | 23477.002270/2020-14 | ||||||
S.M GUIMARAES | 26.889.274/0001-77 | R$ 44.815,60 | 23526.006742/2020-77 | Contrato - SEI nº 5/2020 (Administração Central) | 01/04/2020 A 31/07/2020 | 23477.002271/2020-51 | ||||||
CERAS PAULÍSTA INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA – ME | 05.658.196/0001-20 | R$ 16.520,00 | 23526.006736/2020-10 | Contrato - SEI nº 7/2020 (Administração Central) | 01/04/2020 A 31/07/2020 | 23477.002273/2020-40 | ||||||
ROCHA LOPES REPRESENTAÇÃO & COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALFA IMPLANTES | 19.072.588/0001-17 | R$ 87.671,48 | 23526.007141/2020-81 23526.009908/2020-15 | Contrato - SEI nº 8/2020 (Administração Central) 1º Termo Aditivo (Administração Central) Termo de Rescisão Unilateral (Administração Central) | 06/04/2020 A 05/07/2020 | 23477.002470/2020-69 | ||||||
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 27.325.768/0001-91 | R$ 587.306,00 | 23526.007137/2020-13 | Contrato - SEI nº 3/2020 (Administração Central) | 06/04/2020 A 05/07/2020 | 23477.002467/2020-45 | ||||||
BIOGEOENERGY FABRICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 33.578.004/0001-00 | R$ 232.725,00 | 23526.007138/2020-68 | Contrato - SEI nº 6/2020 (Administração Central) 1º Termo Aditivo (Administração Central) Termo de Rescisão Unilateral (Administração Central) | 06/04/2020 A 05/07/2020 | 23477.002469/2020-34 | ||||||
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - PMH | 00.740.696/0001-92 | R$ 271.932,00 | 23526.007488/2020-24 | Contrato - SEI nº 9/2020 (Administração Central) 1º Termo Aditivo (Administração Central) | 13/04/2020 A 12/07/2020 | 23477.002597/2020-88 | ||||||
ANNE GLOBAL BEAUTY & TREND INDUSTRIA, COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. | 26.325.382/0001-17 | 2020NE800609 | R$ 33.750,00 | 23526.007741/2020-40 | - | - | - | |||||
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | 40.787.152/0001-09 | 2020NE800610 | R$ 86.750,00 | 23526.007746/2020-72 | - | - | - | |||||
FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE LTDA | 70.939.574/0001-05 | 2020NE800611 | R$ 55.632,00 | 23526.007744/2020-83 | - | - | - | |||||
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | 2020NE800624 | R$ 172.625,68 | 23526.008179/2020-71 | Contrato - SEI nº 12/2020 (Administração Central) | 15/04/2020 A 14/07/2020 | 23477.002665/2020-17 | |||||
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - BRSUPPLY | 09.216.620/0001-37 | 2020NE800625 | R$ 40.813,15 | 23526.008174/2020-49 | Contrato - SEI nº 15/2020 (Administração Central) | 21/04/2020 A 20/07/2020 | 23477.002805/2020-49 | |||||
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 27.325.768/0001-91 | 2020NE800627 | R$ 44.150,40 | 23526.008162/2020-14 | Contrato - SEI nº 14/2020 (Administração Central) | 15/04/2020 A 14/07/2020 | 23477.002667/2020-06 | |||||
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.864.942/0001-13 | 2020NE800628 | R$ 68.474,00 | 23526.008082/2020-69 | Contrato - SEI nº 11/2020 (Administração Central) | 17/04/2020 A 16/07/2020 | 23477.002664/2020-64 | |||||
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 27.325.768/0001-91 | R$ 31.040,00 | 23526.008169/2020-36 | Contrato - SEI nº 13/2020 (Administração Central) Termo de Rescisão Amigável (Administração Central) | 21/04/2020 A 20/07/2020 | 23477.002804/2020-02 | ||||||
CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | 08.238.974/0001-10 | 2020NE800707 | R$ 109.120,00 | 23526.008635/2020-83 | - | - | - | |||||
PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI | 26.580.885/0001-39 | 2020NE800741 | R$ 815.000,00 | 23526.008854/2020-62 | - | - | - | |||||
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | 2020NE800742 | R$ 235.400,00 | 23526.008853/2020-18 | - | - | - | |||||
MUCAMBO S/A. | 15.107.246/0001-00 | R$ 12.900,00 | 23526.008852/2020-73 | - | - | - | ||||||
GM ENGENHARIA EIRELI | 22.873.484/0001-16 | 2020NE800708 | .R$ 111.812,94 | 23526.006773/2020-28 | Contrato - SEI nº 27/2020 (HUOL) | 05/05/2020 A 05/11/2020 | - | |||||
COSTA DO ATLÂNTICO TURISMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 12.697.231/0001-85 | 2020NE800709 | R$ 159.670,14 | 23526.007034/2020-53 | Contrato - SEI nº 29/2020 (HUOL) | 06/05/2020 A 06/11/2020 | - | |||||
POLYCLIMA- AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO LTDA | 00.504.923/0001-80 | 2020NE800722 | R$ 25.140,00 | 23526.006774/2020-72 | Contrato - SEI nº 31/2020 (HUOL) | 06/05/2020 A 06/11/2020 | - | |||||
CASTRO & ROCHA LTDA | 32.185.141/0001-12 | 2020NE800739 | R$ 21.986,31 | 23526.006605/2020-32 | Contrato - SEI nº 32/2020 (HUOL) | 07/05/2020 A 07/11/2020 | - | |||||
SICTELL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E METÁLICOS LTDA | 08.972.212/0001-42 | 2020NE800710 | R$ 64.935,54 | 23526.006806/2020-30 | Contrato - SEI nº 35/2020 (HUOL) | 05/05/2020 A 05/08/2020 | - | |||||
DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 36.753.739/0001-11 | 2020NE800830 | R$ 8.377,20 | 23526.009348/2020-91 | Contrato - SEI nº 10/2020 (Administração Central) | 24/04/2020 A 23/07/2020 | 23477.002829/2020-06 | |||||
CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | 61.418.042/0001-31 | 2020NE800840 | R$ 5.949,27 | 23526.009345/2020-57 | Contrato - SEI nº 17/2020 (Administração Central) | 24/04/2020 A 23/07/2020 | 23477.002828/2020-53 | |||||
DE FRANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA | 14.546.684/0001-36 | 2020NE800894 | R$ 115.061,20 | 23526.009888/2020-74 | Contrato - SEI nº 20/2020 (Administração Central) | 30/04/2020 A 29/07/2020 | 23477.002997/2020-93 | |||||
SERMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. ME | 16.566.588/0001-85 | R$ 11.747,50 | 23526.009934/2020-35 | Contrato - SEI nº 24/2020 (Administração Central) | 14/05/2020 A 13/08/2020 | 23477.003368/2020-81 | ||||||
ROSELY MELO FERRANTE CONFECÇÕES E SERVIÇOS | 22.840.778/0001-41 | R$ 819.545,20 | 23526.009985/2020-67 23526.012654/2020-12 | Contrato - SEI nº 23/2020 (Administração Central) | 20/05/2020 A 19/08/2020 | 23477.003347/2020-65 | ||||||
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS EIRELI | 23.864.942/0001-13 | 2020NE801017 | R$ 307.623,00 | 23526.010413/2020-21 | Contrato - SEI nº 25/2020 (Administração Central) | 29/05/2020 A 28/08/2020 | 23477.003694/2020-98 | |||||
INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA | 04.654.861/0001-44 | 2020NE801020 | R$ 9.719,40 | 23526.010418/2020-53 | Contrato - SEI nº 27/2020 (Administração Central | 27/05/2020 A 26/08/2020 | 23477.003700/2020-15 | |||||
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI ME | 27.235.768/0001-91 | 2020NE801021 | R$ 16.405,68 | 23526.010416/2020-64 | Contrato - SEI nº 26/2020 (Administração Central) | 27/05/2020 A 26/08/2020 | 23477.003699/2020-11 | |||||
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA | 17.700.763/0001-48 | 2020NE801036 | R$ 16.146,00 | 23526.010873/2020-59 | Contrato - SEI nº 29/2020 (Administração Central) | 04/06/2020 A 03/09/2020 | 23477.003918/2020-61 | |||||
MUCAMBO S/A. | 15.107.246/0017-00 | 2020NE801064 | R$ 190.642,00 | 23526.011410/2020-12 | - | - | - | |||||
CREMER S.A. | 82.641.325/0043-77 | 2020NE801065 | R$ 834.940,00 | 23526.011413/2020-48 | - | - | - | |||||
PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR S/A | 14.722.938/0001-20 | 2020NE801066 | R$ 61.908,00 | 23526.011417/2020-26 | - | - | - | |||||
F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI (RENATO FARMA) | 07.055.280/0001-84 | 2020NE801067 | R$ 7.739,00 | 23526.011418/2020-71 | - | - | - | |||||
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | R$ 407.100,00 | 23526.011409/2020-80 | - | - | - | ||||||
STRA NEGÓCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 11.388.997/0001-15 | 2020NE801041 | R$ 100.000,00 | 23526.009498/2020-02 | Contrato - SEI nº 53/2020 (HUOL) | 16/06/2020 A 06/06/2021 | - | |||||
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A. | 07.752.236/0001-23 | 2020NE801127 | R$ 11.457,00 | 23526.011986/2020-71 | Contrato - SEI nº 33/2020 (Administração Central) | 12/06/2020 a 11/09/2020 | 23477.004387/2020-24 | |||||
J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI. | 22.486.978/0001-48 | R$ 82.684,62 | 23526.010688/2020-64 | - | - | - | ||||||
SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 12.929.519/0001-38 | 2020NE801165 | R$ 19.849,20 | 23526.012296/2020-30 | - | - | - | |||||
VALMIR BARBOSA DE MORAIS (MICROTEC) | 35.302.991/0001-41 | 2020NE801166 | R$ 3.585,00 | 23526.012295/2020-95 | - | - | - | |||||
NQA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA. | 10.257.856/0001-09 | 2020NE801167 | R$ 53.226,38 | 23526.012290/2020-62 | - | - | - | |||||
PROMEDCARE COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | 07.552.997/0001-31 | 2020NE801168 | R$ 4.216,00 | 23526.012289/2020-38 | - | - | - | |||||
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. | 08.675.394/0001-90 | 2020NE801169 | R$ 2.450,00 | 23526.012292/2020-51 | - | - | - | |||||
VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 07.744.539/0001-02 | 2020NE801170 | R$ 12.075,00 | 23526.012291/2020-15 | - | - | - | |||||
MEDIBRAX LTDA. | 24.072.996/0001-09 | 2020NE801171 | R$ 6.650,00 | 23526.012294/2020-41 | - | - | - | |||||
PROTEC EXPORT IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. MÉD. HOSP. LTDA EPP | 06.207.441/0001-45 | 2020NE801189 | R$ 19.080,00 | 23526.012293/2020-04 | - | - | - | |||||
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 23.643.895/0001-88 | 2020NE801200 | R$ 2916,00 | 23526.012459/2020-84 | - | - | - | |||||
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 05.652.247/0001-06 | 2020NE801201 | R$ 1.920,00 | 23526.012467/2020-21 | - | - | - | |||||
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. | 08.675.394/0001-90 | 2020NE801202 | R$ 16.250,00 | 23526.012465/2020-31 | - | - | - | |||||
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI | 11.619.992/0001-56 | 2020NE801203 | R$ 47.260,00 | 23526.012464/2020-97 | - | - | - | |||||
ENDOXX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA. | 12.136.713/0001-66 | 2020NE801204 | R$ 3.750,00 | 23526.012461/2020-53 | - | - | - | |||||
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA |
|
|
|
|
| 01/09/2020 A 30/11/2020 | 23477.007241/2020-31 | |||||
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
|
|
|
| Contrato - SEI nº 50/2020 (Administração Central) | 01/09/2020 A 30/11/2020 | 23477.007259/2020-32 | |||||
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
|
|
|
| Contrato - SEI nº 51/2020 (Administração Central) | 01/09/2020 A 30/11/2020 | 23477.007260/2020-67 | |||||
LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A |
|
|
|
| Contrato - SEI nº 52/2020 (Administração Central) | 31/08/2020 A 30/11/2020 | 23477.007289/2020-49 | |||||
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
|
| Contrato - SEI nº 53/2020 (Administração Central) | 31/08/2020 A 30/11/2020 | 23477.007294/2020-51 | |||||
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI | 27.325.768/0001-91 | R$ 106.320,64 | 23526.018610/2020-98 | Contrato - SEI nº 48/2020 (Administração Central) 1º Termo Aditivo (Administração Central) | 01/09/2020 A 30/11/2020 | 23477.007254/2020-18 | ||||||
HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI | 04.381.949/0001-30 | 2020NE802828 | R$ 1.593,00 | 23526.026324/2020-04 | - | - | - | |||||
CREMER S.A. | 82.641.325/0021-61 | 2020NE802845 | R$ 12.760,00 | 23526.027478/2020-13 | - | - | - | |||||
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 21.551.379/0008-74 | 2020NE802846 | R$ 129.884,00 | 23526.027475/2020-71 | - | - | - |