Transparência
Escalas
ENFERMAGEM:
2021 Janeiro |
2020 Jan| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan| Fev| Mar | Abr| Mai| Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2015 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA (PLANTÃO MÉDICO):
2021 Janeiro |
2020 Jan| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
PSICOLOGIA:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev| Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago| Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr| Mai | Jun | Jul| Ago | Set | Out | Nov | Dez
SERVIÇO SOCIAL:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev| Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
SETOR DE FARMÁCIA HOSPITALAR:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE DISPENSAÇÃO FARMACEUTICA:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
SETOR DE HOTELARIA:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul| Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DO SISTEMA DIGESTIVO:
2021 Janeiro |
SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE:
2021 Janeiro |
UNIDADE DE CABEÇA E PESCOÇO:
2021 Janeiro |
UNIDADE DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA:
2021 Janeiro |
UNIDADE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
2021 Janeiro |
UNIDADE DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL:
2021 Janeiro |
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO ASSISTENCIAL:
2021 Janeiro |
Escalas da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Escalas do Setor de Apoio Terapeutico
NUTRIÇÃO CLÍNICA:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun| Jul | Ago| Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE CIRURGIA:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev| Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago| Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MATERIAIS ESTERELIZADOS:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Març | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE REABILITAÇÃO:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul| Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO (UTI-ADULTO):
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr| Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA (UTI-PED):
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Mar| Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE TRANSFUSIONAL:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Escalas do Setor de Apoio Diagnóstico
NÚCLEO DE DADOS SETORIAIS - GESTANTES
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Lotadas até a presente escala.
2017 Mai │ Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun| Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan| Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
HEMODINÂMICA:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA:
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MÉTODOS GRÁFICOS (CDI):
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MÉTODOS GRÁFICOS (RADIOLOGIA)
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2017 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2016 Mai| Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MÉTODOS GRÁFICOS (MÉDICOS)
2021 Janeiro |
2020 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2019 Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
2018 Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez